TPS ATUALIZADAS SATÉLITE STAR ONE C2/C4 70ºW KU 11/09/2015

TPS ATUALIZADAS SATÉLITE STAR ONE C2/C4  70ºW KU  11/09/2015

1 ------ 12220 H 29900
2 ------ 11014 H 29900
3 ------ 11130 V 29900
4 ------ 12320 V 29900
5 ------ 11740 H 29900
6 ------ 11780 H 29900
7 ------ 12580 H 29900
8 ------ 11880 H 41500
9 ------ 11940 H 29900
10 ------ 11960 V 29900
11 ------ 12020 V 41500
12 ------ 12080 V 29900
13 ------ 12120 V 29900
14 ------ 12160 V 29900
15 ------ 12240 V 29900
16 ------ 12380 H 29900
17 ------ 12420 H 29900
18 ------ 12460 H 29900
19 ------ 12580 H 29900
20 ------ 12680 V 29900

ATENÇÃO - Para atualizar seu receptor:
1 - Dê um reset no aparelho;
2 -  Remover os cabos das antenas e de rede; 
3 - Faça a atualização; 
4 - Após terminar recoloque todos os cabos e configure.

Siga-nos no twitter  www.twitter.com/azplaneta

Mostrar Conversão Esconder Conversão Mostrar Emoticon Esconder Emoticons

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
=)D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng
:lv
Obrigado pelo seu comentário